Le Pompe Peristaltiche
La pompa peristaltica e' il nuovo sistema soffice e delicato per il trasporto di fluidi piu' o meno densi
POMPA PERISTALTICA
|
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
POMPA PERISTALTICA
|
|
POMPA MONOVITE
|
|
|
POMPA MONOVITE
|
|
TABELLE CARATTERISTICHE DELLE POMPE
SERIE CLASSICA
MODELLO | U. Misura | PE 16 | PE 25 | PE 30 | PE 45 | PE 50 | PE 60 | PE 80 | PE 60D | PE 80D |
Motore Tramoggia | kW | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 x 2 | 0,75 x 2 |
Rotazioni | Giri/Min | 20/100 | 20/100 | 5/100 | 10/80 | 10/80 | 15/70 | 10/52 | 15/70 | 10/52 |
Vino | Ton/h | 0,6/0,1 | 2,5 | 5/0,2 | 8/0,5 | 13/1,7 | 22/4,8 | 32/6,15 | 44/9,4 | 64/12,3 |
Uva Diraspata/Pigiata | Ton/h | - | - | - | - | 8 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Uva intera | Ton/h | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 30 |
Massa Fermentata | Ton/h | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 16 | 18 |
Prevalenza | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DIN/Garolla | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Diametro Tubo | mm | 16 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 76 | 2 x 60 | 2 x 76 |
Motore | kW | 0,18 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5/7,5 | 7,5 | 11 |
Inverter | kW | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 11 |
SVC - SERIE CON VUOTO
MODELLO | U. Misura | PE 455 | PE 565 | PE 675 | PE 895 | PE 675D | PE 895D |
Motore Tramoggia | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75/1,1 | 1,5 | 1,1 + 1,1 | 1,5 + 1,5 |
Rotazioni | Giri/Min | 20/100 | 20/100 | 5/100 | 10/80 | 10/80 | 15/70 |
Vino | Ton/h | 12/2 | 18/2 | 28/5 | 42/8 | 58/12 | 87/20 |
Uva Diraspata/Pigiata | Ton/h | 8 | 10 | 20 | 30 | 44 | 63 |
Uva intera | Ton/h | - | - | 12 | 18 | 24 | 36 |
Massa Fermentata | Ton/h | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 26 |
Prevalenza | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DIN/Garolla | mm | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
Diametro Tubo | mm | 53 | 57 | 70 | 90 | 70 | 90 |
Motore | kW | 12,2 | 3 | 4 | 7,5/11 | 7,5/9,2 | 15 |
Inverter | kW | 2,2 | 4 | 5,5 | 11 | 11 | 15 |
|
LA POMPA PERISTALTICA
La pompa peristaltica e' il nuovo sistema soffice e delicato per il trasporto di fluidi piu' o meno densi.
La pompa e' adatta a lavorare con liquidi (vino, succhi di frutta, latte, olio), con prodotti semisolidi (uva intera, pigiata, diraspata, pomodoro, macedonia) o prodotti abrasivi (vinaccia, mangime, macinato, intonaco, calcestruzzo).
Il principio di funzionamento di questa pompa si basa sulla pressione di rulli rotanti che, schiacciando in modo progressivo un tubo di gomma, provocano la spinta del prodotto verso l’uscita.
L’alternanza tra compressione e rilassamento del tubo genera un richiamo continuo del prodotto e di conseguenza una mandata costante.
I vantaggi dati da questa pompa sono quelli di poter operare evitando ossidazioni, sbattimenti, emulsioni, schiacciamento di acini o vinaccioli ed il contatto tra prodotto ed elemento pompante.
Il sistema SCV, Sistema Vuoto Continuo, consiste nell’applicazione di una pompa vuoto elettrica e di un vacuostato che favoriscono l'apertura totale del tubo all'interno della cassa a tenuta semiermetica.
Il risultato e' di maggiori prestazioni nel travaso di prodotti abrasivi e minor schiacciamento del prodotto.
|
CARATTERISTICHE:
Corpo Pompa in Acciaio
Rotore con Due rulli montati su Cuscinetti
Doppio Rotore con due rulli montati su Cuscinetti (PE 60 doppia, PE 80 doppia)
Motoriduttore Flangiato su pompa supportata su due cuscinetti (non a sbalzo come di solito sulle altre pompe in commercio)
Carrello Autoportante in Acciaio Inox AISI 304
Quadro elettrico con inversione di marcia e variazione di giri
Tubo in gomma Alimentare
Doppio tubo in gomma Alimentare, su PE 60 doppia, PE 80 doppia
Variatore di velocità "Inverter"
Kit rottura tubo
2 Compensatori Inox
Pompa Vuoto e Vacuostato di serie, sui mod. PE 565 - 675 - 895
|
|